Xedos 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenOlli (Diskussion | Beiträge) |
Olli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
=== Sonderausstattung === | === Sonderausstattung === | ||
− | * Audio-Anlage mit [[Frontlautsprecher|Front-]] und [[Hecklautsprecher]]n plus [[ | + | * Audio-Anlage mit [[Frontlautsprecher|Front-]] und [[Hecklautsprecher]]n plus [[Centerspeaker]] |
* [[Leder-Ausstattung]] mit [[Sitzheizung|beheizbaren Vordersitzen]] | * [[Leder-Ausstattung]] mit [[Sitzheizung|beheizbaren Vordersitzen]] | ||
* [[Automatikgetriebe Xedos 6|4-Stufen-Automatik]] | * [[Automatikgetriebe Xedos 6|4-Stufen-Automatik]] |
Version vom 31. März 2007, 03:01 Uhr
Hier soll ein kleiner Überblick über den Xedos 6 und seine Geschichte gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
Modelle in Deutschland
Modell 1992 (Serie 1) | Mazda Xedos 6 1.6i 16V |
Typ CA, 1598cm³, 83kW / 113PS, Motor B6, 4 Zylinder, HSN 7118 / TSN 449 (1994-1994) | |
Mazda Xedos 6 2.0i 24V | |
Typ CA, 1995cm³, 106kW / 144PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 443 (1992-1994) | |
Modell 1994 (Serie 2) | Mazda Xedos 6 1.6i 16V |
Typ CA, 1598cm³, 79kW / 107PS, Motor B6, 4 Zylinder, HSN 7118 / TSN 461 (1994-1998) | |
Mazda Xedos 6 1.6i 16V Business | |
Typ CA, 1598cm³, 79kW / 107PS, Motor B6, 4 Zylinder, HSN 7118 / TSN 461 (1994-1999) | |
Mazda Xedos 6 2.0i 24V | |
Typ CA, 1995cm³, 103kW / 140PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 462 (1994-1998) | |
Mazda Xedos 6 2.0i 24V Business | |
Typ CA, 1995cm³, 103kW / 140PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 462 (1994-1999) | |
Mazda Xedos 6 2.0i 24V Exclusiv | |
Typ CA, 1995cm³, 103kW / 140PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 462 (1994-1999) |
Info: HSN=Herstellerschlüsselnummer, TSN=Typschlüsselnummer (Fahrzeugschlüsselnummern zur Typenidentifizierung, zu finden im Fahrzeugschein)
Historie
Juni 1992 | Mazda startet seine Luxus-"Marke" Xedos in Deutschland (ein halbes Jahr nach der Einführung im japanischen Markt) mit dem Xedos 6. Erster und einziger Motor für den deutschen Markt ist der 2.0-Liter V6 24-Ventiler mit 144 PS. Den Anspruch auf die gehobene Fahrzeugklasse sollen serienmäßiges ABS und Fahrerairbag beweisen. |
Januar 1993 | Der große Bruder des Xedos 6, genannt Xedos 9 erblickt das Licht der Welt. Fast 4,90 Meter lang und mit einem 2.5-Liter V6-Motor ausgestattet. |
Februar 1994 | In Erwartung höherer Verkaufszahlen wird ein kleinerer Motor nachgeschoben, so motorisiert ist der Xedos ca. 6000 DM billiger. Der 1.6-Liter 4-Zylinder 16-Ventiler mit 114 PS wird aber oft als zu schwach empfunden. |
August 1994 | Mazda überarbeitet die beiden Motoren, die Leistungen schrumpfen dabei minimal auf 107 bzw. 140 PS. Beide Motoren haben jetzt bessere Abgaswerte. Der Fahrerairbag bekommt Gesellschaft: den Beifahrerairbag. Außerdem fanden noch diverse Modifikationen statt: die Rückleuchten wurden vom japanischen Modell übernommen (dreifarbig, Blinker gelb), wodurch die schicken zweifarbigen Rückleuchten (Blinker weiß) entfielen. Weiterhin entfielen diverse praktische Beleuchtungen von z.B. Zündschloß und Handschuhfach. Sitzbezüge (Stoff) wurden verbessert. |
März 1995 | Wie die Konkurrenz verbaut jetzt auch Mazda serienmäßig eine Wegfahrsperre. |
Anfang 1997 | Das erst vor wenigen Jahren erstmals eingeführte Mazda-Logo (es gab zuvor nur den Mazda-Schriftzug) wird geändert. Man hört, es habe Ärger mit Renault wegen der Ähnlichkeit mit deren Logo gegeben. |
November 1997 | Mazda ruft 20.000 Xedos 6 und MX-3 in die Werkstätten zurück, weil die vorderen Fahrwerksfedern korrosionsgefährdet sind. |
November 1998 | Den Xedos gibt es nur noch in den Sondermodellen Business und Exclusiv mit serienmäßigen Features wie Nebelscheinwerfern und Tempomat. |
September 1999 | Mazda "kapituliert" und stellt die Produktion des Xedos 6 nach weltweit nur 72.101 Einheiten ein. In Deutschland wurden nur etwa 20.000 Stück verkauft. |
Technische Daten
Modell: | 1,6 ab 94 | 2,0 V6 ab 92 | 2,0 V6 ab 92 |
Motor | |||
Katalysator | geregelter 3-Wege-Kat | geregelter 3-Wege-Kat | geregelter 3-Wege-Kat |
Hubraum [ccm] | 1598 | 1995 | 1995 |
Bohrung * Hub [mm] | 78,0 * 83,6 | 78,6 * 69,6 | 78,6 * 69,6 |
Verdichtungsverhältnis | 9 | 9,5 | 9,5 |
Leistung [kW (PS)/min-1] | 79 (107) / 6.200 | 106 (144) / 6.000 | 103 (140) / 6.000 |
Max. Drehmoment [Nm/min-1] | 138 / 3.600 | 172 / 5.000 | 170 / 5.000 |
Bauart | Viertakt-Ottomotor | Viertakt-Ottomotor | Viertakt-Ottomotor |
Zylinder/Anordnung | Vierzylinder-Reihenmotor | 6 in 60°/V-Anordnung | 6 in 60°/V-Anordnung |
Ventilsteuerung | 2 obenliegende Nockenw. | 2 obenliegende Nockenw. / Zylinderreihe | 2 obenliegende Nockenw. / Zylinderreihe |
Ventiltechnik | 4 Ventile (pro Zylinder) | 4 Ventile (pro Zylinder) | 4 Ventile (pro Zylinder) |
Abmessung | |||
Länge über alles [mm] | 4560 | 4560 | 4560 |
Breite über alles [mm] | 1700 | 1700 | 1700 |
Höhe über alles [mm] | 1345 | 1355 | 1355 |
Spurweite vorn [mm] | 1480 | 1470 | 1470 |
Spurweite hinten [mm] | 1490 | 1480 | 1480 |
Radstand [mm] | 2610 | 2610 | 2610 |
Kofferraumvolumen [l] | 407 | 407 | 407 |
Elektrische Anlage | |||
Drehstromgenerator [V/A] | 12 / 70 | 12 / 90 | 12 / 90 |
Batterie [V/Ah] | 12 / 58 | 12 / 58 | 12 / 58 |
Fahrleistungen | |||
Höchstgeschwindigkeit (S/A) [km/h] | 184 / 175 | 216 / 201 | 214 / 201 |
Beschleunigung (S/A) [Sek.] | 11,9 / 13,2 | 9,3 / 12,0 | 9,4 / 12,1 |
Kraftstoffverbrauch | |||
90km/h (S/A) [l/100km] | 5,4 / 5,7 | 6,1 / 6.5 | 6,0 / 6,5 |
120km/h (S/A) [l/100km] | 7,2 / 7,4 | 7,6 / 7,9 | 7,5 / 7,9 |
Stadt (S/A) [l/100km] | 9,5 / 10,3 | 10,7 / 11,8 | 10,5 / 11,8 |
Kraftstoff | Super | Super | Super |
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe- und Achs-Übersetzungen | |||
1. Gang (S/A) | 3,31 / 2,80 | 3,31 / 2,80 | 3,31 / 2,80 |
2. Gang (S/A) | 1,83 / 1,54 | 1,83 / 1,54 | 1,83 / 1,54 |
3. Gang (S/A) | 1,23 / 1,00 | 1,23 / 1,00 | 1,23 / 1,00 |
4. Gang (S/A) | 0,91 / 0,70 | 0,91 / 0,70 | 0,91 / 0,70 |
5. Gang (S/A) | 0,76 / - | 0,76 / - | 0,76 / - |
Rückwärtsgang (S/A) | 3,17 / 2,33 | 3,17 / 2,33 | 3,17 / 2,33 |
Achsübersetzung (S/A) | 4,39 / 4,16 | 4,39 / 4,16 | 4,39 / 4,16 |
Gewichte | |||
Leergewicht (S/A) [kg] | 1140-1215 / 1170-1228 | 1190-1268 / 1225-1296 | 1190-1268 / 1225-1296 |
Zul. Gesamtgewicht (S/A) [kg] | 1645 / 1675 | 1670 / 1705 | 1710 / 1745 |
Anhängelast gebremst [kg] | 1250 | 1500 | 1500 |
Anhängelast ungeb. [kg] | 550 | 550 | 550 |
Abmessungen
Seitlich
Front und Heck
Ausstattung Serie 1
Serienausstattung
- Wärmedämmende Color-Verglasung
- Scheibenwaschanlage mit variabler Intervallschaltung, Wisch-Wasch-Automatik und Tip-Wischschaltung
- Heizbare Heckscheibe mit Abschaltautomatik
- Halogen-Hauptscheinwerfer, Abblendscheinwerfer mit Ellipsoidtechnik
- Außenspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch einstellbar und beheizbar, in Wagenfarbe lackiert
- Türgriffe und Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
- Türschloßbeleuchtung bei Fahrer- und Beifahrertür
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Radkastenauskleidung (PVC-Coating) vorn
- Reifen 195/60R15 auf Leichtmetallfelgen
- Vollwertiges Reserverad auf Leichtmetallfelge
- Zentrale Türverriegelung (inkl. Heckklappe)
- Fernentriegelung des Tankdeckels
- Drehzahlmesser
- Dimmer für Instrumentenbeleuchtung
- Airbag
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Lenkrad, Schaltknauf und Handbremshebel lederbezogen
- Drehzahlabhängige Servolenkung
- Lenkradhöhenverstellung
- Beleuchtung von Innenraum, Kofferraum, Türschloß, Zündschloß, Aschenbecher und Zigarettenanzünder
- Einstiegbeleuchtung in allen Türen
- Abschließbares Handschuhfach mit Innenbeleuchtung
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Kindersicherung der hinteren Türen
- Ablagefach für Erste-Hilfe-Ausrüstung in der Heckablage
- Bordwerkzeugkoffer an der rechten Kofferraumseitenwand
- Warndreieckhalter an der linken Kofferraumseitenwand
- Vordersitze mit Stoffbezug höhen- und neigungsverstellbaren Kopfstützen und Kartentasche hinter den Rückenlehnen
- Neigungsverstellbarer Fahrersitz
- Asymmetrisch geteilt umklappbare Rücksitzlehne (60:40) mit integrierten Kopfstützen
- 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten (vorne höhenverstellbar)
- Eingeformte Armlehnen in Tür- und Seitenverkleidung mit Stoff- bzw. Lederbesatz
- Türablagefach auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Ablagefach in Armlehne zwischen den Vordersitzen
- Komfort-Heizungs- und Belüftungssystem mit Fußraumausströmern vorn und hinten, Defrosterdüsen für Front- und Seitenscheiben, Anti-Smog-Schaltung (Umluft)
- Heizungseinstellung über Tipfunktion
Sonderausstattung
- Audio-Anlage mit Front- und Hecklautsprechern plus Centerspeaker
- Leder-Ausstattung mit beheizbaren Vordersitzen
- 4-Stufen-Automatik
- Elektrisches Glasschiebe-/Hub-Dach
Sonstige Details
- 95% der verwendeten Stahlbleche sind galvanisch zinkbeschichtet und sorgen für optimale Rostschutzeigenschaften.
- Die aerodynamisch günstig breit und niedrig geformte Karosserie mit glattflächigen Außenblechen reduziert Windgeräusche und Windwiderstand (Cw-Wert nur 0,29).
- Sicherheit durch verstärkte Karosserie nach US-Normen, Flankenschutzverstärkungen in den Türen, Airbag und Rücksitzgurten mit Gurtspannungsminderer.
- Windgeräuschdämpfung durch dreifache Türdichtungen.