Schmierstoffe und Flüssigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 23: | Zeile 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:130px;"| | !style="width:130px;"| | ||
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KJ) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|Kraftstoffmenge | |style="text-align:left;"|Kraftstoffmenge | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:130px;"| | !style="width:130px;"| | ||
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KJ) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|Ölwechsel | |style="text-align:left;"|Ölwechsel | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:130px;"| | !style="width:130px;"| | ||
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|Kühlmittelmenge | |style="text-align:left;"|Kühlmittelmenge | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:150px;"| | !style="width:150px;"| | ||
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|Hydraulikflüssigkeit | |style="text-align:left;"|Hydraulikflüssigkeit | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:150px;"| | !style="width:150px;"| | ||
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KJ) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|Füllmenge | |style="text-align:left;"|Füllmenge | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:150px;"| | !style="width:150px;"| | ||
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|Getriebetyp | |style="text-align:left;"|Getriebetyp | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:150px;"| | !style="width:150px;"| | ||
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL) |
− | !style="width:110px;text-align:center;"| | + | !style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KJ) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|Getriebetyp | |style="text-align:left;"|Getriebetyp | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!style="width:175px;"| | !style="width:175px;"| | ||
− | !style="width:125px;text-align:center;"| | + | !style="width:125px;text-align:center;"|Xedos 6 (-94) |
− | !style="width:125px;text-align:center;"| | + | !style="width:125px;text-align:center;"|Xedos 6 (94-) |
− | !style="width:125px;text-align:center;"| | + | !style="width:125px;text-align:center;"|Xedos 9 |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|Kältemittel | |style="text-align:left;"|Kältemittel |
Version vom 22. Juni 2013, 14:53 Uhr
Autor: wirthensohn
Betrifft: | |
• Xedos 6, 1992-1994 | |
• Xedos 6, 1994-1999 | |
• Xedos 9, 1993-2000 | |
• Xedos 9, 2000-2002 |
Inhaltsverzeichnis
Kraftstoff
Xedos 6 (B6) | Xedos 6 (KF) | Xedos 9 (KF) | Xedos 9 (KL) | Xedos 9 (KJ) | |
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffmenge | 55 Liter | 60 Liter | 68 Liter | ||
Kraftstoffsorte | Bleifrei Super, min. 95 ROZ, DIN 51607 |
Motorschmierung
Xedos 6 (B6) | Xedos 6 (KF) | Xedos 9 (KF) | Xedos 9 (KL) | Xedos 9 (KJ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ölwechsel | 3,2 Liter | 3,7 Liter | 3,7 Liter | 3,7 Liter | 3,8 Liter |
einschl. Ölfilter | 3,5 Liter | 4,0 Liter | 4,0 Liter | 4,0 Liter | 4,1 Liter |
Ölsorte | API SG | ||||
Viskositätsklasse | SAE 10W-40 | ||||
Wartungsintervall | 10.000 km (wechseln) | 15.000 km / 12 Monate (wechseln) |
Kühlmittel
Xedos 6 (B6) | Xedos 6 (KF) | Xedos 9 (KF) | Xedos 9 (KL) | |
---|---|---|---|---|
Kühlmittelmenge | 6,0 Liter | 7,5 Liter | ||
Frostschutz | Bis -16° mit 35% Frostschutz Bis -26° mit 45% Frostschutz Bis -40° mit 55% Frostschutz | |||
Wartungsintervall | Alle 20000 km / 12 Monate prüfen Alle 24 Monate wechseln |
Alle 30000 km prüfen Alle 24 Monate wechseln |
Bremsen / Kupplung
Xedos 6 (B6) | Xedos 6 (KF) | Xedos 9 (KF) | Xedos 9 (KL) | |
---|---|---|---|---|
Hydraulikflüssigkeit | SAE J1703 oder FMVSS116 DOT-3 | |||
Wartungsintervall | Alle 10.000 km / 12 Monate prüfen Alle 40.000 km / 24 Monate wechseln |
Alle 15.000 km / 12 Monate prüfen Alle 30.000 km / 24 Monate wechseln |
Servolenkung
Xedos 6 (B6) | Xedos 6 (KF) | Xedos 9 (KF) | Xedos 9 (KL) | Xedos 9 (KJ) | |
---|---|---|---|---|---|
Füllmenge | 1,25 Liter | ||||
Hydrauliköl | ATF Dexron II oder M-III | ||||
Wartungsintervall | Alle 10.000 km / 12 Monate prüfen | Alle 15.000 km / 12 Monate prüfen |
Schaltgetriebe
Xedos 6 (B6) | Xedos 6 (KF) | Xedos 9 (KF) | Xedos 9 (KL) | |
---|---|---|---|---|
Getriebetyp | F25M-R | G25M-R | ||
Füllmenge | 2,68 Liter | 2,7 Liter | ||
Getriebeöl | API Service GL-4 oder GL-5 SAE 75W-90 | |||
Wartungsintervall | Alle 40.000 km / 24 Monate prüfen Alle 80.000 km / 48 Monate wechseln |
Alle 30.000 km / 24 Monate prüfen |
Automatikgetriebe
Xedos 6 (B6) | Xedos 6 (KF) | Xedos 9 (KF) | Xedos 9 (KL) | Xedos 9 (KJ) | |
---|---|---|---|---|---|
Getriebetyp | FA4A-EL | GF4A-EL | LJ4A-EL | ||
Füllmenge | 5,8 Liter | 8,8 Liter | 8,0 Liter | ||
Automatikgetriebeöl (ATF) | Dexron II oder M-III | ||||
Wartungsintervall | Alle 20.000 km / 12 Monate prüfen | Alle 30.000 km / 24 Monate prüfen |
Klimaanlage
Xedos 6 (-94) | Xedos 6 (94-) | Xedos 9 | |
---|---|---|---|
Kältemittel | 700 g | 700 g | 700 - 800 g |
Kältemitteltyp | HFC 134a (R-134a) | ||
Ölfüllmenge Gesamtsystem | 130 - 140 ml | 175 ml | 175 ml |
Kompressor Schmieröl | ATMOS GU-10 |
Siehe auch
Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 6)