Zündkerzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Es sollten auf jeden Fall ausschließlich NGK-Zündkerzen verwendet werden, wie sie auch Mazda in der Erstausrüstung einsetzt. Es hat sich herausgestellt, dass insbesondere die V6 häufig mit Zündkerzen anderer Hersteller nicht immer einwandfrei laufen. | Es sollten auf jeden Fall ausschließlich NGK-Zündkerzen verwendet werden, wie sie auch Mazda in der Erstausrüstung einsetzt. Es hat sich herausgestellt, dass insbesondere die V6 häufig mit Zündkerzen anderer Hersteller nicht immer einwandfrei laufen. | ||
| − | + | ||
| + | {| | ||
| + | | style="width:80px;" |Xedos 6 | ||
| + | | style="width:80px;" |1.6 16V | ||
| + | | style="width:110px;" |79 kW | ||
| + | | style="width:125px;" |Mazda # | ||
| + | | style="width:110px;" |NGK BKR5E-11 | ||
| + | | style="width:75px;" |(6953) | ||
| + | | style="width:110px;" |NGK V-Line 33 | ||
| + | | style="width:75px;" |(1662) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2.0 V6 | ||
| + | |103 / 106 kW | ||
| + | |Mazda # | ||
| + | |NGK BKR6E-11 | ||
| + | |(2756) | ||
| + | |NGK V-Line 14 | ||
| + | |(6465) | ||
| + | |- | ||
| + | |Xedos 9 | ||
| + | |2.0 V6 | ||
| + | |105 kW | ||
| + | |Mazda # | ||
| + | |NGK BKR6E-11 | ||
| + | |(2756) | ||
| + | |NGK V-Line 14 | ||
| + | |(6465) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2.5 V6 | ||
| + | |120 / 123 kW | ||
| + | |Mazda # | ||
| + | |NGK ZFR5F-11 | ||
| + | |(2262) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2.3 Miller | ||
| + | |155 kW | ||
| + | |Mazda # | ||
| + | |NGK PZFR5F | ||
| + | |(3741) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version vom 19. Juni 2013, 23:37 Uhr
| Betrifft: | |
| • Xedos 6, 1992-1994 | |
| • Xedos 6, 1994-1999 | |
| • Xedos 9, 1993-2000 | |
| • Xedos 9, 2000-2002 |
Zündkerzen
Es sollten auf jeden Fall ausschließlich NGK-Zündkerzen verwendet werden, wie sie auch Mazda in der Erstausrüstung einsetzt. Es hat sich herausgestellt, dass insbesondere die V6 häufig mit Zündkerzen anderer Hersteller nicht immer einwandfrei laufen.
| Xedos 6 | 1.6 16V | 79 kW | Mazda # | NGK BKR5E-11 | (6953) | NGK V-Line 33 | (1662) |
| 2.0 V6 | 103 / 106 kW | Mazda # | NGK BKR6E-11 | (2756) | NGK V-Line 14 | (6465) | |
| Xedos 9 | 2.0 V6 | 105 kW | Mazda # | NGK BKR6E-11 | (2756) | NGK V-Line 14 | (6465) |
| 2.5 V6 | 120 / 123 kW | Mazda # | NGK ZFR5F-11 | (2262) | |||
| 2.3 Miller | 155 kW | Mazda # | NGK PZFR5F | (3741) |
Siehe auch
Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 6)
Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 9)