Zündkerzen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Category:Antrieb]] | |
− | + | [[Category:Wartung]] | |
− | + | <div style="float:right;font-size:11px;font-style:italic;">Autoren:<br>[http://www.xedos-community.de/member.php?u=2 wirthensohn]<br>[http://www.xedos-community.de/member.php?u=124 profy]</div> | |
− | + | {| style="font-size:11px;margin-bottom:25px;background-color:#efefef;padding-bottom:8px;padding-left:8px;padding-right:20px;border:1px solid black;" | |
− | <html>< | + | |style="padding-right:8px;padding-top:8px;"|http://www.xedos-community.de/images/icons/icon4.gif |
+ | |style="font-weight:bold;padding-top:8px;"|Betrifft: | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |• Xedos 6, 1992-1994<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |• Xedos 6, 1994-1999<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |• Xedos 9, 1993-2000<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |• Xedos 9, 2000-2002<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zündkerzen == | ||
+ | |||
+ | Es sollten auf jeden Fall ausschließlich NGK-Zündkerzen verwendet werden, wie sie auch Mazda in der Erstausrüstung einsetzt. Es hat sich herausgestellt, dass insbesondere die V6 häufig mit Zündkerzen anderer Hersteller nicht immer einwandfrei laufen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | !colspan=2|Motor | ||
+ | !Mazda-Teilenr. | ||
+ | !colspan=2|NGK-Produkt / Artikelnr. | ||
+ | !colspan=2|Alternativer NGK-Artikel | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:75px;" rowspan=2 |Xedos 6 | ||
+ | | style="width:75px;" |1.6 16V | ||
+ | | style="width:105px;" |79 / 83 kW | ||
+ | | style="width:125px;" |BP01-18-110 | ||
+ | | style="width:95px;" |BKR5E-11 | ||
+ | | style="width:60px;" |6953 | ||
+ | | style="width:95px;" |NGK V-Line 33 | ||
+ | | style="width:60px;" |1662 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.0 V6 | ||
+ | |103 / 106 kW | ||
+ | |BP03-18-110 | ||
+ | |BKR6E-11 | ||
+ | |2756 | ||
+ | |V-Line 14 | ||
+ | |6465 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan=3|Xedos 9 | ||
+ | |2.0 V6 | ||
+ | |105 kW | ||
+ | |BP03-18-110 | ||
+ | |BKR6E-11 | ||
+ | |2756 | ||
+ | |V-Line 14 | ||
+ | |6465 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.5 V6 | ||
+ | |120 / 123 kW | ||
+ | |F287-18-110 | ||
+ | |ZFR5F-11 | ||
+ | |2262 | ||
+ | |rowspan=2 colspan=2| | ||
+ | |- | ||
+ | |2.3 Miller | ||
+ | |155 kW | ||
+ | |KJ13-18-110 | ||
+ | |PZFR5F | ||
+ | |3741 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die angegebenen Zündkerzentypen sind die Standardtypen für Gebiete mit gemäßigtem Klima, wie beispielsweise Deutschland und seine Nachbarländer. In besonders kalten oder heißen Regionen sind davon abweichende Zündkerzentypen erforderlich. | ||
+ | |||
+ | Abgesehen von besonders heißen oder kalten Regionen sollte von den oben genannten Zündkerzentypen auf gar keinen Fall abgewichen werden, auch dann nicht, wenn der Motor mit [[Autogas]] (LPG) oder E50 betrieben wird. Im Autogasbetrieb sollte jedoch die Wechselintervalle ggf. verkürzt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bezugsquellen == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | <html>• <a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/NGK/6953" target="_blank">NGK BKR5E-11 (6953)</a></html> | ||
+ | |- | ||
+ | | <html>• <a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/NGK/2756" target="_blank">NGK BKR6E-11 (2756)</a></html> | ||
+ | |- | ||
+ | | <html>• <a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/NGK/2262" target="_blank">NGK ZFR5F-11 (2262)</a></html> | ||
+ | |- | ||
+ | | <html>• <a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/NGK/3741" target="_blank">NGK PZFR5F (3741)</a></html> | ||
+ | |} | ||
+ | <html><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1"></html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | |||
+ | [[Wartungsplan (Xedos 6)|Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 6)]] | ||
+ | |||
+ | [[Wartungsplan (Xedos 9)|Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 9)]] | ||
+ | |||
+ | [[Wartungsplan (Xedos 9 Facelift)|Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 9 Facelift)]] | ||
+ | |||
+ | [[V6-Motor, K-Serie|Xedos-Wiki: V6-Motor, K-Serie]] | ||
+ | |||
+ | [[Zündkabel|Xedos-Wiki: Zündkabel]] | ||
+ | |||
+ | [[Miller Cycle|Xedos-Wiki: Miller Cycle]] |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2016, 11:18 Uhr
Betrifft: | |
• Xedos 6, 1992-1994 | |
• Xedos 6, 1994-1999 | |
• Xedos 9, 1993-2000 | |
• Xedos 9, 2000-2002 |
Zündkerzen
Es sollten auf jeden Fall ausschließlich NGK-Zündkerzen verwendet werden, wie sie auch Mazda in der Erstausrüstung einsetzt. Es hat sich herausgestellt, dass insbesondere die V6 häufig mit Zündkerzen anderer Hersteller nicht immer einwandfrei laufen.
Motor | Mazda-Teilenr. | NGK-Produkt / Artikelnr. | Alternativer NGK-Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xedos 6 | 1.6 16V | 79 / 83 kW | BP01-18-110 | BKR5E-11 | 6953 | NGK V-Line 33 | 1662 |
2.0 V6 | 103 / 106 kW | BP03-18-110 | BKR6E-11 | 2756 | V-Line 14 | 6465 | |
Xedos 9 | 2.0 V6 | 105 kW | BP03-18-110 | BKR6E-11 | 2756 | V-Line 14 | 6465 |
2.5 V6 | 120 / 123 kW | F287-18-110 | ZFR5F-11 | 2262 | |||
2.3 Miller | 155 kW | KJ13-18-110 | PZFR5F | 3741 |
Die angegebenen Zündkerzentypen sind die Standardtypen für Gebiete mit gemäßigtem Klima, wie beispielsweise Deutschland und seine Nachbarländer. In besonders kalten oder heißen Regionen sind davon abweichende Zündkerzentypen erforderlich.
Abgesehen von besonders heißen oder kalten Regionen sollte von den oben genannten Zündkerzentypen auf gar keinen Fall abgewichen werden, auch dann nicht, wenn der Motor mit Autogas (LPG) oder E50 betrieben wird. Im Autogasbetrieb sollte jedoch die Wechselintervalle ggf. verkürzt werden.
Bezugsquellen
• NGK BKR5E-11 (6953) |
• NGK BKR6E-11 (2756) |
• NGK ZFR5F-11 (2262) |
• NGK PZFR5F (3741) |
Siehe auch
Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 6)
Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 9)