Fehlerspeicher Xedos 6: Unterschied zwischen den Versionen
Olli (Diskussion | Beiträge) |
Olli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== Fehlercodes Serie 1 === | === Fehlercodes Serie 1 === | ||
+ | |||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 01 | ||
+ | | [[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Zündimpuls (Zündschaltgerät) | ||
+ | | Kein IGf-Signal<BR>- Steckverbinder Zündschaltgerät<BR>- Verkabelung zw. Zündschaltgerät und ECU<BR>- Zündschaltgerät | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 02 | ||
+ | | [[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | NE-Signal (Kurbelwinkelgeber) | ||
+ | | Kein NE-Signal<BR>- Steckverbinder des Kurbelwinkelgebers<BR>- Verkabelung zw. Hauptrelais und Geber<BR>- Verkabelung zw. Geber und ECU<BR>- Kurbelwinkelgeber | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 03 | ||
+ | | [[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | G-Signal (Kurbelwinkelgeber) | ||
+ | | Kein G-Signal, aber NE-Signal<BR>- Steckverbinder des Kurbelwinkelgebers<BR>- Verkabelung zw. Hauptrelais und Geber<BR>- Verkabelung zw. Geber und ECU<BR>- Kurbelwinkelgeber | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 05 | ||
+ | | [[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Klopfsensor | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluß<BR>- Steckverbindung Klopfsensor<BR>- Verkabelung zw. Sensor und ECU<BR>- Klopfsensor | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 08 | ||
+ | | [[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Luftmengenmesser | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluß<BR>- Steckverbindung Luftmengenmesser<BR>- Verkabelung zw. LMM und ECU<BR>- Luftmengenmesser | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 09 | ||
+ | | [[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Wassertemperatursensor (EGI) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluß<BR>- Steckverbinder Wassertemperatursensor<BR>- Verkabelung zw. Sensor und ECU<BR>- Widerstand des Sensors | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]] | ||
+ | | Ansauglufttemperatursensor<BR>(im Luftmengenmesser) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluß<BR>- Steckverbindung Luftmengenmesser<BR>- Verkabelung zw. LMM und ECU<BR>- Widerstand des Sensors | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Drosselklappenschalter | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluß<BR>- Steckverbindung Drosselklappenschalter<BR>- Verkabelung zw. Schalter und ECU<BR>- Drosselklappenschalter | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Luftdrucksensor (im ECU) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluß<BR>- ECU | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Lambdasonde | ||
+ | | Ausgangssignal unter 0,55V nach Anlassen des Motors. Nach Warmlaufen Ausgangssignal unter 0,55V nach Überschreiten v. 1500U/min<BR>- Steckverbindung Lambdasonde<BR>- Verkabelung zw. Sonde und ECU<BR>- Lambdasonde | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Regelkreis | ||
+ | | Ausgangssignal unverändert 32s nach Überschreiten v. 1500U/min<BR>- Kraftstoffdruck<BR>- Einspritzventil undicht<BR>- Zündanlage<BR>- Falschlufteintritt<BR>- ECU | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 25 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Druckreglermagnetventil (1. Stufe) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss<BR>- Steckverbindung Magnetventil<BR>- Verkabelung zw. Ventil und ECU<BR>- Durchgang des Magnetventils | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 26 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Entlüftungsmagnetventil | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss<BR>- Steckverbindung Magnetventil<BR>- Verkabelung zw. Ventil und ECU<BR>- Durchgang des Magnetventils | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 34 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | ISC-Ventil | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss<BR>- Steckverbindung Magnetventil<BR>- Verkabelung zw. Ventil und ECU<BR>- Durchgang des Magnetventils | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 41 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | VICS-Ventil | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss<BR>- Steckverbindung Magnetventil<BR>- Verkabelung zw. Ventil und ECU<BR>- Durchgang des Magnetventils | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 67 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Kühllüfterrelais | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss<BR>- Steckverbindung Lüfterrelais<BR>- Verkabelung zw. Relais und ECU<BR>- Lüfterrelais | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 69 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Wassertemperatursensor (Lüfter) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss<BR>- Konstanter Befehl für über 108° | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Fehlercodes Serie 2 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Störungscode 02, jetzt 04 | ||
+ | * Störungscode 05, entfallen | ||
+ | * Störungscode 67, entfallen | ||
+ | * Störungscode 69, entfallen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 06 | ||
+ | | [[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Geschwindigkeitssensor | ||
+ | | Kein Eingangssignal vom Geschwindigkeitssensor | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 16 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | EGR-Ventilpositionssensor | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 28 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | EGR-Unterdruckmagnetventil | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 29 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | EGR-Belüftungsmagnetventil | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 55 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Impulsgeber (ATX) | ||
+ | | Kein Eingangssignal vom Impulsgeber | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 60 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]] | ||
+ | | 1-2-Magnetventil (ATX) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 61 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | 2-3-Magnetventil (ATX) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 62 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | 3-4-Magnetventil (ATX) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | 63 | ||
+ | | [[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_lang.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]][[Bild:sig_kurz.gif]] | ||
+ | | Überbrückungsmagnetventil (ATX) | ||
+ | | Unterbrechung/Kurzschluss | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Fehlerspeicher löschen == | ||
+ | |||
+ | Der Minus-Pol an der [[Batterie]] muss abgeklemmt werden. Danach ein paar mal auf die Bremse treten und dann die Batterie wieder anklemmen. |
Version vom 31. März 2007, 02:52 Uhr
Wie viele andere Autos, verfügt auch der Xedos 6 über ein eigenes OBD-System, welches es möglich macht, aufgetrene Fehler auszulesen und so die Fehlersuche zu beschleunigen. Im Gegensatz zu "modernen" Autos, die einen richtigen Fehlerspeicher im Computer haben und mit OBD II arbeiten, der mit Hilfe eines Laptops ausgelesen werden kann, geht es im Xedos 6 noch etwas altertümlich und rustikaler zu. Hier werden die Fehlercodes per Codezyklen an einem Diagnose-Stecker im Motorraum übermittelt. Werkstätten haben für diesen Zweck ein entsprechendes Diagnosegerät namens 'SST' (Systemselektor), das diese Codezyklen in Codenummern umwandelt.
Inhaltsverzeichnis
Fehlerspeicher selber auslesen beim V6
Man benötigt zwei ca. 15-20cm lange, isolierte Kabel (Litze) mit 1,5mm² oder 2,5mm² Querschnitt und eine 12V-LED (keine Blink-LED) oder eine herkömmliche LED und einen Vorwiderstand, z. B. 1kOhm.
Anschluss und Auslesen
- Schritt 1: Die Motorhaube öffnen und den schwarzen, rechteckigen Diagnosestecker hinter der Batterie mit dem Wort "DIAGNOSTIC" auf der Abdeckung lokalisieren.
- Schritt 2: Den schwarzen Diagnosestecker öffnen; im Deckel befindet sich ein Plan der Kontakte. Lokalisieren der als TEN und GND bezeichneten Kontakte. Vorsicht: Spannungsführende Kontakte in der Umgebung, die mit dem Kabel nicht berührt werden dürfen!
- Schritt 3: Sicher stellen, dass der Zündschlüssel auf OFF steht, die Handbremse angezogen ist und der Leerlauf eingelegt bzw. die Automatik auf 'N' (Neutral) gestellt ist.
- Schritt 4: Ein Stück isolierten Draht nehmen, an jedem Ende 1cm abisolieren und eine Drahtschleife bilden. Starrer Draht ist hier von Vorteil.
- Schritt 5: Mit dieser Drahtschleife die beiden Klemmen GND und TEN miteinander verbinden. Darauf achten, dass keine anderen Klemmen berührt werden!
- Schritt 6: Verbinde der 12V-LED (oder die LED mit dem Vorwiderstand) mit den Klemmen B+ (LED Anode/+) und FEN (LED Kathode/-). Auch hier darauf achten, dass nicht versehentlich andere Kontakte berührt werden, denn man könnte damit Einiges zerstören!
- Schritt 7: Den Zündschlüssel auf ON (Zündung, die Kontrollleuchten brennen) drehen, aber nicht das Auto starten. Nun blinkt die LED und zeigt so die Fehlercodes an. Wenn sie nicht blinkt, liegen keine Fehler vor.
- Schritt 8: Die Codes werden als Blinksignale ausgegeben, beginnend mit dem niedrigsten Code. Die Blinkcode ähneln ein wenig Morsecodes; ein kurzes Aufleuchten entspricht 1s, ein langes Aufleuchten 10s. Ein Blinksignal wie "-- -- - - - -" entspricht also dem Code 24.
- Schritt 9: Zündung wieder ausschalten, Zündschlüssel auf OFF drehen, bevor die Drähte am Diagnosestecker entfernt werden.
- Schritt 10: Falls mehr als nur ein Code gespeichert ist, kann es sinnvoll sein, alle Fehler zu löschen und erneut auszulesen. Es ist nicht ungewöhnlich für sporadisch auftretende Fehler unter merkwürdigsten Umständen aufzutreten. Deshalb sollte man die Codes mehrfach auslesen, bevor man viel Geld für Reparaturen ausgibt.
Fehlercodes Serie 1
Fehlercodes Serie 2
- Störungscode 02, jetzt 04
- Störungscode 05, entfallen
- Störungscode 67, entfallen
- Störungscode 69, entfallen
Fehlerspeicher löschen
Der Minus-Pol an der Batterie muss abgeklemmt werden. Danach ein paar mal auf die Bremse treten und dann die Batterie wieder anklemmen.