Xedos 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenOlli (Diskussion | Beiträge) (Kategorie-Verweis hinzugefügt) |
|||
Zeile 549: | Zeile 549: | ||
[[Bild:Abmessungen obenvorne x9.gif]] | [[Bild:Abmessungen obenvorne x9.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | |||
+ | * [[Xedos 6]] |
Version vom 22. Oktober 2007, 15:44 Uhr
Hier soll ein kleiner Überblick über den Xedos 9 gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
Modelle in Deutschland
Modell 1993 | Mazda Xedos 9 2.0i V6 |
Typ TA, 1995cm³, 105kW / 143PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 451 (9/93-6/96) | |
Mazda Xedos 9 2.3i V6 Miller Cycle | |
Typ TA, 2255cm³, 155kW / 211PS, Motor KJ, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 472 (12/94-6/96) | |
Mazda Xedos 9 2.5i V6 | |
Typ TA, 2497cm³, 123kW / 167PS, Motor KL, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 450 (6/93-6/96) | |
Modell 1996 | Mazda Xedos 9 2.0i V6 |
Typ TA, 1995cm³, 105kW / 143PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 451 (6/96-9/98) | |
Mazda Xedos 9 2.3i V6 Miller Cycle | |
Typ TA, 2255cm³, 155kW / 211PS, Motor KJ, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 472 (6/96-9/98) | |
Mazda Xedos 9 2.5i V6 | |
Typ TA, 2497cm³, 120kW / 163PS, Motor KL, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 231 (6/96-9/98) | |
Modell 1998 | Mazda Xedos 9 2.0i V6 |
Typ TA, 1995cm³, 105kW / 143PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 451 (8/98-8/2000) | |
Mazda Xedos 9 2.3i V6 Miller Cycle | |
Typ TA, 2255cm³, 155kW / 211PS, Motor KJ, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 472 (8/98-8/2000) | |
Mazda Xedos 9 2.5i V6 | |
Typ TA, 2497cm³, 120kW / 163PS, Motor KL, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 231 (8/98-8/2000) | |
Modell 2000 | Mazda Xedos 9 2.5i V6 |
Typ TA, 2497cm³, 120kW / 163PS, Motor KL, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 231 (8/2000-8/2002) |
Info: HSN=Herstellerschlüsselnummer, TSN=Typschlüsselnummer (Fahrzeugschlüsselnummern zur Typenidentifizierung, zu finden im Fahrzeugschein)
Technische Daten
Modell | 2,0i V6 | 2,5i V6 |
Abmessungen [mm] | ||
Länge über alles | 4825 | 4825 |
Breite über alles | 1770 | 1770 |
Höhe über alles | 1395 | 1395 |
Spurweite vorn | 1530 | 1530 |
Spurweite hinten | 1530 | 1530 |
Radstand | 2750 | 2750 |
Motor | ||
Katalysator | geregelter 3-Wege-Katalysotor | geregelter 3-Wege-Katalysotor |
Hubraum [cm3] | 1995 | 2497 |
Bohrung x Hub [mm] | 78,0 x 69,6 | 84,5 x 74,2 |
Verdichtungsverhältnis | 9,5 | 9,2 |
Leistung [kW/min-1] | 105 / 6000 | 123 / 6000 |
Max. Drehmoment [Nm/min-1] | 176 / 4.900 | 212 / 4.900 |
Bauart | Viertakt-Ottomotor | Viertakt-Ottomotor |
Zylinder/Anordnung | 6 in 60°/V-Anordnung | 6 in 60°/V-Anordnung |
Ventilsteuerung | zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe | zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe |
Ventiltechnik | 4 Ventile (pro Zylinder) | 4 Ventile (pro Zylinder) |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
Kurbelwellen-Hauptlager | fünffach gelagert | vierfach gelagert |
Motorlage und Anordnung | vorn, quer | vorn, quer |
Gemischaufbereitung/ System | elektronisches Einspritzsystem L-Jetronic | elektronisches Einspritzsystem L-Jetronic |
Kraftstoffförderung | elektrische Kraftstoffpumpe | elektrische Kraftstoffpumpe |
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit Sichelpumpe und Wechselölfilter im Hauptstrom | Druckumlaufschmierung mit Sichelpumpe und Wechselölfilter im Hauptstrom |
Motorkühlung | Überdruck-Flüssigkeitskühlung, thermostatisch gesteuerter Elektrolüfter | Überdruck-Flüssigkeitskühlung, thermostatisch gesteuerter Elektrolüfter |
Elektrische Anlage | ||
Zündung | kontaktlos gesteuerte Transistor-Kennfeldzündung | kontaktlos gesteuerte Transistor-Kennfeldzündung |
Drehstromgenerator [V/A] | 12/90 | 12/110 |
Batterie [V/Ah] | 65 | 65 |
Kraftübertragung | ||
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | vollsynchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe, elektronisch gesteuerte 4-Stufenautomatik mit Wandlerüberbrückung | vollsynchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe / elektronisch gesteuerte 4-Stufenautomatik mit Wandlerüberbrückung |
Getriebeübersetzung | ||
1.Gang (Automatik) | 3,64 | 3,64 (2,8) |
2.Gang (Automatik) | 2,05 | 2,05 (1,54) |
3.Gang (Automatik) | 1,32 | 1,32 (1) |
4.Gang (Automatik) | 1,03 | 1,03 (0,7) |
5.Gang (Automatik) | 0,78 | 0,78 (--) |
R.-Gang (Automatik) | 3,46 | 3,46 (2,33) |
Übersetzung des Achsontriebes (Automatik) | 4,11 | 4,11 (4,18) |
Kupplung | hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung mit Membranfeder | hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung mit Membranfeder (bei Automatik: hydrodynamischer Drehmomentwandler) |
Fahrleistung und Verbräuche | ||
Höchstgeschwindigkeit [km/h] (Automatik) | 202 | 220 (210) |
Beschleunigung 0-100 km/h [sec] (Automatik) | ||
Kraftstoffverbrauch [l/100km] (Automatik) | ||
90km/h | 6,3 | 6,8 (6,9) |
120km/h | 7,7 | 8,4 (8,5) |
Stadt | 11,1 | 12,6 (12,9) |
Kraftstoff | Super | Super |
Karosserie | ||
Konstruktion | selbsttragende, biegesteife und verwindungsarme Ganzstahlkarosserie mit energieabsorbierender Front- und Heckpartie, 4türig | selbsttragende, biegesteife und verwindungsarme Ganzstahlkarosserie mit energieabsorbierender Front- und Heckpartie, 4türig |
Sitzplätze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen [l] | 407 | 407 |
Fahrwerk | ||
Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung mit Multilenker-Achse, Drehstabstabilisator | Einzelradaufhängung mit Multilenker-Achse, Drehstabstabilisator |
Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung mit Multilenker-Achse, Drehstabstabilisator | Einzelradaufhängung mit Multilenker-Achse, Drehstabstabilisator |
Bereifung, Felgen/Reifengroße | 6JJ x 15 205/65R15 94 | 6 JJ x 15 205/65R 15 94 V |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit drehzahlabhängiger Servounterstützung, Lenkrad mit integriertem Airbag-Sicherheitssystem | Zahnstangenlenkung mit drehzahlabhängiger Servounterstützung, Lenkrad mit integriertem Airbag-Sicherheitssystem |
Wendekreis [m] | 12,2 | 12,2 |
Bremsen | ||
Bremssystem | hydraulische Vierradbremse, diagonal geteiltes Zweikreissystem, Bremskraftverstärker und auf die Hinterräder wirkender Bremsdruckminderer | hydraulische Vierradbremse, diagonal geteiltes Zweikreissystem, Bremskraftverstärker und auf die Hinterräder wirkender Bremsdruckminderer |
Vorne / Hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen/Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen/Scheibenbremsen |
Anti-Blockier-System | ABS (4-Sensor-3-Kanal) | ABS (4-Sensor-3-Kanal) |
Feststellbremse | mechanische Übertragungseinrichtung, auf die Hinterräder wirkend | mechanische Übertragungseinrichtung, auf die Hinterräder wirkend |
Gewichte [kg] | ||
Leergewicht | 1410-1457 | 1415-1482 |
Zul. Gesamtgewicht (Automatik) | 1940 | 1940 (1955) |
Zul. Achslast vorne/hinten (Automatik) | 1075/965 | 1075/965 (1090/965) |
Zul. Anhängelast ungebremst (Automatik) | 550 | 550 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% (Automatik) | 1200 | 1500 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 8% (Automatik) | 1940 | 1940 (1955) |
Max. Dach/Stützlast (Automatik) | 100/75 | 100/75 |
Abmessungen
Seitlich und Heck
Von oben und Front