Schmierstoffe und Flüssigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 23: Zeile 23:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!style="width:130px;"|
 
!style="width:130px;"|
!style="width:110px;text-align:center;"|'''Xedos 6 (B6)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6)
!style="width:110px;text-align:center;"|'''Xedos 6 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;"|'''Xedos 9 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;"|'''Xedos 9 (KL)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL)
!style="width:110px;text-align:center;"|'''Xedos 9 (KJ)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KJ)
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Kraftstoffmenge
+
|style="text-align:left;"|Kraftstoffmenge
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|55 Liter
+
|style="text-align:center;"|55 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|60 Liter
+
|style="text-align:center;"|60 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=3|68 Liter
+
|style="text-align:center;" colspan=3|68 Liter
 
|-
 
|-
|style="vertical-align:top;"|Kraftstoffsorte
+
|style="text-align:left;"|Kraftstoffsorte
 
|style="text-align:center;" colspan=5|Bleifrei Super, min. 95 ROZ, DIN 51607
 
|style="text-align:center;" colspan=5|Bleifrei Super, min. 95 ROZ, DIN 51607
 
|}
 
|}
Zeile 43: Zeile 43:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!style="width:130px;"|
 
!style="width:130px;"|
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (B6)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KL)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KJ)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KJ)
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Ölwechsel
+
|style="text-align:left;"|Ölwechsel
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|3,2 Liter
+
|style="text-align:center;"|3,2 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|3,7 Liter
+
|style="text-align:center;"|3,7 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|3,7 Liter
+
|style="text-align:center;"|3,7 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|3,7 Liter
+
|style="text-align:center;"|3,7 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|3,8 Liter
+
|style="text-align:center;"|3,8 Liter
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|einschl. Ölfilter
+
|style="text-align:left;"|einschl. Ölfilter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|3,5 Liter
+
|style="text-align:center;"|3,5 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|4,0 Liter
+
|style="text-align:center;"|4,0 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|4,0 Liter
+
|style="text-align:center;"|4,0 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|4,0 Liter
+
|style="text-align:center;"|4,0 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|4,1 Liter
+
|style="text-align:center;"|4,1 Liter
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Ölsorte
+
|style="text-align:left;"|Ölsorte
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=5|API SG
+
|style="text-align:center;" colspan=5|API SG
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Viskositätsklasse
+
|style="text-align:left;"|Viskositätsklasse
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=5|SAE 10W-40
+
|style="text-align:center;" colspan=5|SAE 10W-40
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Wartungsintervall
+
|style="text-align:left;"|Wartungsintervall
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=2|10.000 km (wechseln)
+
|style="text-align:center;" colspan=2|10.000 km (wechseln)
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=3|15.000 km / 12 Monate (wechseln)
+
|style="text-align:center;" colspan=3|15.000 km / 12 Monate (wechseln)
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
'''Empfehlung:'''
 +
 +
<html>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/1301" target="_blank">Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 5 Liter</a><br>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/1310" target="_blank">Liqui Moly Leichtlauf 10W-40 5 Liter</a><br>
 +
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1">
 +
</html>
  
  
Zeile 79: Zeile 88:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!style="width:130px;"|
 
!style="width:130px;"|
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (B6)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KL)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL)
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Kühlmittelmenge
+
|style="text-align:left;"|Kühlmittelmenge
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|6,0 Liter
+
|style="text-align:center;"|6,0 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=3|7,5 Liter
+
|style="text-align:center;" colspan=3|7,5 Liter
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Frostschutz
+
|style="text-align:left;"|Frostschutz
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=4|Bis -16° mit 35% Frostschutz<br>Bis -26° mit 45% Frostschutz<br>Bis -40° mit 55% Frostschutz
+
|style="text-align:center;" colspan=4|Bis -16° mit 35% Frostschutz<br>Bis -26° mit 45% Frostschutz<br>Bis -40° mit 55% Frostschutz
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Wartungsintervall
+
|style="text-align:left;"|Wartungsintervall
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=2|Alle 20000 km / 12 Monate prüfen<br>Alle 24 Monate wechseln
+
|style="text-align:center;" colspan=2|Alle 20000 km / 12 Monate prüfen<br>Alle 24 Monate wechseln
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=2|Alle 30000 km prüfen<br>Alle 24 Monate wechseln
+
|style="text-align:center;" colspan=2|Alle 30000 km prüfen<br>Alle 24 Monate wechseln
 
|}
 
|}
  
Zeile 101: Zeile 110:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!style="width:150px;"|
 
!style="width:150px;"|
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (B6)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KL)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL)
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Hydraulikflüssigkeit
+
|style="text-align:left;"|Hydraulikflüssigkeit
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=4|SAE J1703 oder FMVSS116 DOT-3
+
|style="text-align:center;" colspan=4|SAE J1703 oder FMVSS116 DOT-3
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Wartungsintervall
+
|style="text-align:left;"|Wartungsintervall
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=2|Alle 10.000 km / 12 Monate prüfen<br>Alle 40.000 km / 24 Monate wechseln
+
|style="text-align:center;" colspan=2|Alle 10.000 km / 12 Monate prüfen<br>Alle 40.000 km / 24 Monate wechseln
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=2|Alle 15.000 km / 12 Monate prüfen<br>Alle 30.000 km / 24 Monate wechseln
+
|style="text-align:center;" colspan=2|Alle 15.000 km / 12 Monate prüfen<br>Alle 30.000 km / 24 Monate wechseln
 
|}
 
|}
  
Zeile 119: Zeile 128:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!style="width:150px;"|
 
!style="width:150px;"|
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (B6)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KL)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KJ)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KJ)
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Füllmenge
+
|style="text-align:left;"|Füllmenge
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=5|1,25 Liter
+
|style="text-align:center;" colspan=5|1,25 Liter
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Hydrauliköl
+
|style="text-align:left;"|Hydrauliköl
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=5|ATF Dexron II oder M-III
+
|style="text-align:center;" colspan=5|ATF Dexron II oder M-III
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Wartungsintervall
+
|style="text-align:left;"|Wartungsintervall
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=2|Alle 10.000 km / 12 Monate prüfen
+
|style="text-align:center;" colspan=2|Alle 10.000 km / 12 Monate prüfen
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=3|Alle 15.000 km / 12 Monate prüfen
+
|style="text-align:center;" colspan=3|Alle 15.000 km / 12 Monate prüfen
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
'''Empfehlung:'''
 +
 +
<html>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/3681" target="_blank">Liqui Moly Top Tec ATF 1200 1 Liter</a><br>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/3680" target="_blank">Liqui Moly Top Tec ATF 1200 500 ml</a><br>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/3651" target="_blank">Liqui Moly Top Tec ATF 1100 1 Liter</a><br>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/3650" target="_blank">Liqui Moly Top Tec ATF 1100 500 ml</a><br>
 +
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1">
 +
</html>
  
  
Zeile 141: Zeile 161:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!style="width:150px;"|
 
!style="width:150px;"|
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (B6)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KF)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF)
!style="width:110px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9 (KL)'''
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL)
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Getriebetyp
+
|style="text-align:left;"|Getriebetyp
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=1|F25M-R
+
|style="text-align:center;" colspan=1|F25M-R
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=3|G25M-R
+
|style="text-align:center;" colspan=3|G25M-R
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Füllmenge
+
|style="text-align:left;"|Füllmenge
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=1|2,68 Liter
+
|style="text-align:center;" colspan=1|2,68 Liter
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=3|2,7 Liter
+
|style="text-align:center;" colspan=3|2,7 Liter
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Getriebeöl
+
|style="text-align:left;"|Getriebeöl
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=4|API Service GL-4 oder GL-5<br>SAE 75W-90
+
|style="text-align:center;" colspan=4|API Service GL-4 oder GL-5<br>SAE 75W-90
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Wartungsintervall
+
|style="text-align:left;"|Wartungsintervall
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=2|Alle 40.000 km / 24 Monate prüfen<br>Alle 80.000 km / 48 Monate wechseln
+
|style="text-align:center;" colspan=2|Alle 40.000 km / 24 Monate prüfen<br>Alle 80.000 km / 48 Monate wechseln
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=2|Alle 30.000 km / 24 Monate prüfen
+
|style="text-align:center;" colspan=2|Alle 30.000 km / 24 Monate prüfen
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
'''Empfehlung:'''
 +
 +
<html>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/4434" target="_blank">Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeöl GL4 SAE 75 W-90 1 Liter</a><br>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/1414" target="_blank">Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeöl GL 5 SAE 75 1 Liter</a><br>
 +
</html>
  
  
 
== Automatikgetriebe ==
 
== Automatikgetriebe ==
Automatikgetriebeöl (ATF)
 
GF4A-EL (X6 KF): Dexron II oder M-III
 
8,8 Liter
 
  
FA4A-EL (X6 B6): Dexron II oder M-III
+
{| class="wikitable"
5,8 Liter
+
!style="width:150px;"|
Prüfen 20000 km / 12 Monate
+
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (B6)
 +
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 6 (KF)
 +
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KF)
 +
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KL)
 +
!style="width:110px;text-align:center;"|Xedos 9 (KJ)
 +
|-
 +
|style="text-align:left;"|Getriebetyp
 +
|style="text-align:center;" colspan=1|FA4A-EL
 +
|style="text-align:center;" colspan=3|GF4A-EL
 +
|style="text-align:center;" colspan=1|LJ4A-EL
 +
|-
 +
|style="text-align:left;"|Füllmenge
 +
|style="text-align:center;" colspan=1|5,8 Liter
 +
|style="text-align:center;" colspan=1|8,8 Liter
 +
|style="text-align:center;" colspan=3|8,0 Liter
 +
|-
 +
|style="text-align:left;"|Automatikgetriebeöl (ATF)
 +
|style="text-align:center;" colspan=5|Dexron II oder M-III
 +
|-
 +
|style="text-align:left;"|Wartungsintervall
 +
|style="text-align:center;" colspan=2|Alle 20.000 km / 12 Monate prüfen
 +
|style="text-align:center;" colspan=3|Alle 30.000 km / 24 Monate prüfen
 +
|}
 +
 
  
GF4A-EL (X9 KL): Dexron II oder M-III
+
'''Empfehlung:'''
8,0 Liter
 
Prüfen 30000 km / 24 Monate
 
  
LJ4A-EL (X9 KJ): Dexron II oder M-III
+
<html>
8,0 Liter
+
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/3682" target="_blank">Liqui Moly Top Tec ATF 1200 Automatik Getriebeöl 5 Liter</a><br>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/3681" target="_blank">Liqui Moly Top Tec ATF 1200 Automatik Getriebeöl 1 Liter</a><br>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/3652" target="_blank">Liqui Moly Top Tec ATF 1100 Getriebeöl Hydraulik 5 Liter</a><br>
 +
&bull;&nbsp;<a class="external text" href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&diurl=http%3A//www.daparto.de/Teilenummernsuche/Liqui-Moly/3651" target="_blank">Liqui Moly Top Tec ATF 1100 Getriebeöl Hydraulik 1 Liter</a><br>
 +
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=174785&site=6423&type=text&tnb=57&js=1" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1">
 +
</html>
  
  
Zeile 184: Zeile 235:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!style="width:175px;"|
 
!style="width:175px;"|
!style="width:125px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (-94)'''
+
!style="width:125px;text-align:center;"|Xedos 6 (-94)
!style="width:125px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 6 (94-)'''
+
!style="width:125px;text-align:center;"|Xedos 6 (94-)
!style="width:125px;text-align:center;vertical-align:top;"|'''Xedos 9'''
+
!style="width:125px;text-align:center;"|Xedos 9
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Kältemittel
+
|style="text-align:left;"|Kältemittel
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|700 g
+
|style="text-align:center;"|700 g
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|700 g
+
|style="text-align:center;"|700 g
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|700 - 800 g
+
|style="text-align:center;"|700 - 800 g
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;"|Kältemitteltyp
+
|style="text-align:left;"|Kältemitteltyp
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=3 nowrap|HFC 134a (R-134a)
+
|style="text-align:center;" colspan=3 nowrap|HFC 134a (R-134a)
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;" nowrap|Ölfüllmenge Gesamtsystem
+
|style="text-align:left;" nowrap|Ölfüllmenge Gesamtsystem
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|130 - 140 ml
+
|style="text-align:center;"|130 - 140 ml
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|175 ml
+
|style="text-align:center;"|175 ml
|style="text-align:center;vertical-align:top;"|175 ml
+
|style="text-align:center;"|175 ml
 
|-
 
|-
|style="text-align:left;vertical-align:top;" nowrap|Kompressor Schmieröl
+
|style="text-align:left;" nowrap|Kompressor Schmieröl
|style="text-align:center;vertical-align:top;" colspan=3 nowrap|ATMOS GU-10
+
|style="text-align:center;" colspan=3 nowrap|ATMOS GU-10
 
|}
 
|}
  

Aktuelle Version vom 22. Juni 2013, 15:34 Uhr

icon4.gif Betrifft:
• Xedos 6, 1992-1994
• Xedos 6, 1994-1999
• Xedos 9, 1993-2000
• Xedos 9, 2000-2002


Kraftstoff

Xedos 6 (B6) Xedos 6 (KF) Xedos 9 (KF) Xedos 9 (KL) Xedos 9 (KJ)
Kraftstoffmenge 55 Liter 60 Liter 68 Liter
Kraftstoffsorte Bleifrei Super, min. 95 ROZ, DIN 51607


Motorschmierung

Xedos 6 (B6) Xedos 6 (KF) Xedos 9 (KF) Xedos 9 (KL) Xedos 9 (KJ)
Ölwechsel 3,2 Liter 3,7 Liter 3,7 Liter 3,7 Liter 3,8 Liter
einschl. Ölfilter 3,5 Liter 4,0 Liter 4,0 Liter 4,0 Liter 4,1 Liter
Ölsorte API SG
Viskositätsklasse SAE 10W-40
Wartungsintervall 10.000 km (wechseln) 15.000 km / 12 Monate (wechseln)


Empfehlung:

• Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 5 Liter
• Liqui Moly Leichtlauf 10W-40 5 Liter


Kühlmittel

Xedos 6 (B6) Xedos 6 (KF) Xedos 9 (KF) Xedos 9 (KL)
Kühlmittelmenge 6,0 Liter 7,5 Liter
Frostschutz Bis -16° mit 35% Frostschutz
Bis -26° mit 45% Frostschutz
Bis -40° mit 55% Frostschutz
Wartungsintervall Alle 20000 km / 12 Monate prüfen
Alle 24 Monate wechseln
Alle 30000 km prüfen
Alle 24 Monate wechseln


Bremsen / Kupplung

Xedos 6 (B6) Xedos 6 (KF) Xedos 9 (KF) Xedos 9 (KL)
Hydraulikflüssigkeit SAE J1703 oder FMVSS116 DOT-3
Wartungsintervall Alle 10.000 km / 12 Monate prüfen
Alle 40.000 km / 24 Monate wechseln
Alle 15.000 km / 12 Monate prüfen
Alle 30.000 km / 24 Monate wechseln


Servolenkung

Xedos 6 (B6) Xedos 6 (KF) Xedos 9 (KF) Xedos 9 (KL) Xedos 9 (KJ)
Füllmenge 1,25 Liter
Hydrauliköl ATF Dexron II oder M-III
Wartungsintervall Alle 10.000 km / 12 Monate prüfen Alle 15.000 km / 12 Monate prüfen


Empfehlung:

• Liqui Moly Top Tec ATF 1200 1 Liter
• Liqui Moly Top Tec ATF 1200 500 ml
• Liqui Moly Top Tec ATF 1100 1 Liter
• Liqui Moly Top Tec ATF 1100 500 ml


Schaltgetriebe

Xedos 6 (B6) Xedos 6 (KF) Xedos 9 (KF) Xedos 9 (KL)
Getriebetyp F25M-R G25M-R
Füllmenge 2,68 Liter 2,7 Liter
Getriebeöl API Service GL-4 oder GL-5
SAE 75W-90
Wartungsintervall Alle 40.000 km / 24 Monate prüfen
Alle 80.000 km / 48 Monate wechseln
Alle 30.000 km / 24 Monate prüfen


Empfehlung:

• Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeöl GL4 SAE 75 W-90 1 Liter
• Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeöl GL 5 SAE 75 1 Liter


Automatikgetriebe

Xedos 6 (B6) Xedos 6 (KF) Xedos 9 (KF) Xedos 9 (KL) Xedos 9 (KJ)
Getriebetyp FA4A-EL GF4A-EL LJ4A-EL
Füllmenge 5,8 Liter 8,8 Liter 8,0 Liter
Automatikgetriebeöl (ATF) Dexron II oder M-III
Wartungsintervall Alle 20.000 km / 12 Monate prüfen Alle 30.000 km / 24 Monate prüfen


Empfehlung:

• Liqui Moly Top Tec ATF 1200 Automatik Getriebeöl 5 Liter
• Liqui Moly Top Tec ATF 1200 Automatik Getriebeöl 1 Liter
• Liqui Moly Top Tec ATF 1100 Getriebeöl Hydraulik 5 Liter
• Liqui Moly Top Tec ATF 1100 Getriebeöl Hydraulik 1 Liter


Klimaanlage

Xedos 6 (-94) Xedos 6 (94-) Xedos 9
Kältemittel 700 g 700 g 700 - 800 g
Kältemitteltyp HFC 134a (R-134a)
Ölfüllmenge Gesamtsystem 130 - 140 ml 175 ml 175 ml
Kompressor Schmieröl ATMOS GU-10


Siehe auch

Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 6)

Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 9)

Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 9 Facelift)