Farbcodes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category:Allgemein]] | + | [[Category:Allgemein]]Bei den Xedos-Modellen wurden folgende Farben verwenden. Allerdings wurde nicht jede der angegebenen Farben auch auf allen Märkten angeboten; so gab es z.B. den Xedos 6 in Deutschland nie in der Farbe weiß, während in anderen Ländern gleich mehrere Weiß-Töne zur Auswahl standen. |
− | == Xedos 6 CA Modell 1992 | + | |
+ | |||
+ | == Xedos 6 CA Modell 1992 == | ||
{| border=0 | {| border=0 | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
− | == Xedos 6 CA Modell 1994 | + | == Xedos 6 CA Modell 1994 == |
{| border=0 | {| border=0 | ||
Zeile 91: | Zeile 93: | ||
! width="25" | | ! width="25" | | ||
|5U | |5U | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Xedos 9 CA Modell 1993 == | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |Satellite blue mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |A5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Art vin red mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |A7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Coral silver mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |F6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Brillant black 2 | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |HX | ||
+ | |- | ||
+ | |Deep green mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |Z8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Blueish gray mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |Z9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gardenia white mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |5U | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Xedos 9 CA Modell 1996 == | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |Satellite blue mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |A5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Brillant black | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |PZ | ||
+ | |- | ||
+ | |Excellent green mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |11Q | ||
+ | |- | ||
+ | |Indigo blue metallic | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |12N | ||
+ | |- | ||
+ | |Mid green mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |15X | ||
+ | |- | ||
+ | |Autumn red mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |15Y | ||
+ | |- | ||
+ | |Champagne silver mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |4F | ||
+ | |- | ||
+ | |Gardenia white mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |5U | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Xedos 9 CA Modell 1998 == | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |Brillant black clear coat | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |A3F | ||
+ | |- | ||
+ | |Gentry silver metallic | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |A3H | ||
+ | |- | ||
+ | |Brillant black | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |PZ | ||
+ | |- | ||
+ | |Twilight blue mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |12K | ||
+ | |- | ||
+ | |Mid green mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |15X | ||
+ | |- | ||
+ | |Autumn red mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |15Y | ||
+ | |- | ||
+ | |Grace green mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |18J | ||
+ | |- | ||
+ | |Snow white pearl mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |19A | ||
+ | |- | ||
+ | |Gentry silver metallic | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |20D | ||
+ | |- | ||
+ | |Brilliant black | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |20E | ||
+ | |- | ||
+ | |Champagne silver mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |4F | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Xedos 9 CA Modell 2000 == | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |Brillant black | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |A3F | ||
+ | |- | ||
+ | |Grace green mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |18J | ||
+ | |- | ||
+ | |Supreme blue mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |22A | ||
+ | |- | ||
+ | |Passion red mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |22K | ||
+ | |- | ||
+ | |Platinum silver metallic | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |22R | ||
+ | |- | ||
+ | |Champagne silver mica | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | |4F | ||
|} | |} |
Version vom 27. März 2007, 10:47 Uhr
Bei den Xedos-Modellen wurden folgende Farben verwenden. Allerdings wurde nicht jede der angegebenen Farben auch auf allen Märkten angeboten; so gab es z.B. den Xedos 6 in Deutschland nie in der Farbe weiß, während in anderen Ländern gleich mehrere Weiß-Töne zur Auswahl standen.
Inhaltsverzeichnis
Xedos 6 CA Modell 1992
Maple red mica | D7 | |
Arctic blue mica | F2 | |
Coral silver mica | F6 | |
Brillant black 2 | HX | |
Crytal white | UC | |
Graphite gray mica | Z6 | |
Brave blue mica | 5N | |
Gardenia white mica | 5U | |
Pearly white 2 | 6A |
Xedos 6 CA Modell 1994
Satellite blue mica | A5 | |
Art vin red mica | A7 | |
Coral silver mica | F6 | |
Billant black | HX | |
Brillant black | PZ | |
Deep green mica | Z8 | |
Excellent green mica | 11Q | |
Oriental red mica | 12H | |
Twilight blue mica | 12K | |
Autumn red mica | 16Y | |
Silver stone metallic | 3L | |
Gardenia white mica | 5U |
Xedos 9 CA Modell 1993
Satellite blue mica | A5 | |
Art vin red mica | A7 | |
Coral silver mica | F6 | |
Brillant black 2 | HX | |
Deep green mica | Z8 | |
Blueish gray mica | Z9 | |
Gardenia white mica | 5U |
Xedos 9 CA Modell 1996
Satellite blue mica | A5 | |
Brillant black | PZ | |
Excellent green mica | 11Q | |
Indigo blue metallic | 12N | |
Mid green mica | 15X | |
Autumn red mica | 15Y | |
Champagne silver mica | 4F | |
Gardenia white mica | 5U |
Xedos 9 CA Modell 1998
Brillant black clear coat | A3F | |
Gentry silver metallic | A3H | |
Brillant black | PZ | |
Twilight blue mica | 12K | |
Mid green mica | 15X | |
Autumn red mica | 15Y | |
Grace green mica | 18J | |
Snow white pearl mica | 19A | |
Gentry silver metallic | 20D | |
Brilliant black | 20E | |
Champagne silver mica | 4F |
Xedos 9 CA Modell 2000
Brillant black | A3F | |
Grace green mica | 18J | |
Supreme blue mica | 22A | |
Passion red mica | 22K | |
Platinum silver metallic | 22R | |
Champagne silver mica | 4F |