Fahrzeug-Identifikationsnummer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 34: | Zeile 34: | ||
− | == | + | == Xedos 9 TA == |
− | + | {| border=0 | |
+ | | '''JMZ'''<font color="#9f9f9f">TA12A201100001</font><br><br> | ||
+ | | ... <br><br> | ||
+ | | Hersteller<br>JMZ = Mazda Motor Corporation | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color="#9f9f9f">JMZ</font>'''TA1'''<font color="#9f9f9f">2A201100001</font><br><br><br> | ||
+ | | ... <br><br> | ||
+ | | Modellcode<br>TA1 = Xedos 9, Zweiradlenkung<br>TA7 = Xedos 9, Vierradlenkung | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color="#9f9f9f">JMZTA1</font>2<font color="#9f9f9f">A201100001</font><br><br> | ||
+ | | ... <br><br> | ||
+ | | Karosseriecode<br>2 = Viertürer | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color="#9f9f9f">JMZTA12</font>'''A'''<font color="#9f9f9f">201100001</font><br><br><br> | ||
+ | | ... <br><br><br><br> | ||
+ | | Motorcode<br>F = KF 2.0 Liter Sechszylinder<br>L = KL 2.5 Liter Sechszylinder<br>J = KJ 2.3 Liter V6 Miller Cycle | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color="#9f9f9f">JMZTA12A</font>'''2'''<font color="#9f9f9f">01100001</font><br><br><br> | ||
+ | | ... <br><br><br> | ||
+ | | Getriebecode<br>2 = MT / Manuelles 5-Gang Schaltgetriebe<br>5 = AT / 4-Gang Automatikgetriebe | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color="#9f9f9f">JMZTA12A2</font>'''01'''<font color="#9f9f9f">100001</font><br><br> | ||
+ | | ... <br><br><br> | ||
+ | | Produktionsstätte<br>00 = Hiroshima, Japan<br>01 = Hofu, Japan | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color="#9f9f9f">JMZTA12A201</font>'''100001''' | ||
+ | | ... | ||
+ | | Seriennummer, Modell 1993 ab 100.001, Modell 1996 ab 200.001, Modell 1998 ab 300.001, Modell 2000 ab 400.001 | ||
+ | |} |
Version vom 27. März 2007, 10:18 Uhr
Die Fahrgestellnummer des Xedos hat das Format JMZCA12A201100001. Dabei beinhaltet diese Nummer folgende Informationen:
Xedos 6 CA
JMZCA12A201100001 |
... |
Hersteller JMZ = Mazda Motor Corporation |
JMZCA12A201100001 |
... |
Modellcode CA1 = Xedos 6 |
JMZCA12A201100001 |
... |
Karosseriecode 2 = Viertürer |
JMZCA12A201100001 |
... |
Motorcode A = B6 1.6 Liter Vierzylinder B = KF 2.0 Liter Sechszylinder |
JMZCA12A201100001 |
... |
Getriebecode 2 = MT / Manuelles 5-Gang Schaltgetriebe 5 = AT / 4-Gang Automatikgetriebe |
JMZCA12A201100001 |
... |
Produktionsstätte 01 = Hofu, Japan |
JMZCA12A201100001 | ... | Seriennummer, ab 100.001 bei Serie 1 (ab '92), ab 200.001 bei Serie 2 (ab '94) |
Xedos 9 TA
JMZTA12A201100001 |
... |
Hersteller JMZ = Mazda Motor Corporation |
JMZTA12A201100001 |
... |
Modellcode TA1 = Xedos 9, Zweiradlenkung TA7 = Xedos 9, Vierradlenkung |
JMZTA12A201100001 |
... |
Karosseriecode 2 = Viertürer |
JMZTA12A201100001 |
... |
Motorcode F = KF 2.0 Liter Sechszylinder L = KL 2.5 Liter Sechszylinder J = KJ 2.3 Liter V6 Miller Cycle |
JMZTA12A201100001 |
... |
Getriebecode 2 = MT / Manuelles 5-Gang Schaltgetriebe 5 = AT / 4-Gang Automatikgetriebe |
JMZTA12A201100001 |
... |
Produktionsstätte 00 = Hiroshima, Japan 01 = Hofu, Japan |
JMZTA12A201100001 | ... | Seriennummer, Modell 1993 ab 100.001, Modell 1996 ab 200.001, Modell 1998 ab 300.001, Modell 2000 ab 400.001 |