Modellnummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
 
[[Category:Allgemein]]
 
[[Category:Allgemein]]
 
 
(4AT = 4-Gang Automatikgetriebe / 5MT = 5-Gang Schaltgetriebe)
 
 
 
 
== Xedos 6 CA Modell 1992 (ab 1/92) ==
 
== Xedos 6 CA Modell 1992 (ab 1/92) ==
  
Zeile 215: Zeile 210:
  
 
== Xedos 9 TA Modell 2000 (ab 8/2000) ==
 
== Xedos 9 TA Modell 2000 (ab 8/2000) ==
 +
 +
 +
 +
(4AT = 4-Gang Automatikgetriebe / 5MT = 5-Gang Schaltgetriebe)

Version vom 27. März 2007, 00:21 Uhr

Xedos 6 CA Modell 1992 (ab 1/92)

1.6i 16V, CA12**, 100.001-200.000
CA06 5MT ohne Schiebedach 1/92 - 4/94
CA07 5MT mit Schiebedach 1/92 - 4/94
CA08 4AT ohne Schiebedach 1/92 - 4/94
CA14 4AT mit Schiebedach 1/92 - 4/94


2.0i V6, CA12**, 100.001-200.000
CA09 5MT mit Schiebedach 1/92 - 4/94
CA10 4AT mit Schiebedach 1/92 - 4/94
CA23 5MT ohne Schiebedach 1/92 - 4/94
CA24 4AT ohne Schiebedach 1/92 - 4/94


Xedos 6 CA Modell 1994 (ab 4/94)

1.6i 16V, CA12**, 200.001-300.000
CA35 5MT ohne Schiebedach 6/94 - 4/96
CA36 5MT mit Schiebedach 6/94 - 4/96
CA37 4AT ohne Schiebedach 6/94 - 4/96
CA66 5MT ohne Schiebedach 4/96 - 2/99
CA67 5MT mit Schiebedach 4/96 - 2/99
CA68 4AT ohne Schiebedach 4/96 - 2/99


2.0i V6, CA12**, 200.001-300.000
CA38 5MT ohne Schiebedach 6/94 - 4/96
CA39 5MT mit Schiebedach 6/94 - 4/96
CA40 4AT ohne Schiebedach 6/94 - 4/96
CA41 4AT mit Schiebedach 6/94 - 4/96
CA69 5MT ohne Schiebedach 4/96 - 2/99
CA70 5MT mit Schiebedach 4/96 - 2/99
CA71 4AT ohne Schiebedach 4/96 - 2/99
CA72 4AT mit Schiebedach 4/96 - 2/99


Xedos 9 TA Modell 1993 (ab 9/93)

Xedos 9 TA Modell 1996 (ab 6/96)

Xedos 9 TA Modell 1998 (ab 8/98)

Xedos 9 TA Modell 2000 (ab 8/2000)

(4AT = 4-Gang Automatikgetriebe / 5MT = 5-Gang Schaltgetriebe)