Modellnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Allgemein]] | [[Category:Allgemein]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (4AT = 4-Gang Automatikgetriebe / 5MT = 5-Gang Schaltgetriebe) | ||
| + | |||
| + | |||
== Xedos 6 CA Modell 1992 (ab 1/92) == | == Xedos 6 CA Modell 1992 (ab 1/92) == | ||
| Zeile 77: | Zeile 82: | ||
== Xedos 6 CA Modell 1994 (ab 4/94) == | == Xedos 6 CA Modell 1994 (ab 4/94) == | ||
| + | |||
| + | {| border=0 | ||
| + | |colspan=7|<u>'''1.6i 16V, CA12**, 200.001-300.000'''</u> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA35''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 6/94 - 4/96 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA36''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 6/94 - 4/96 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA37''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 6/94 - 4/96 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA66''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4/96 - 2/99 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA67''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4/96 - 2/99 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA68''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4/96 - 2/99 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border=0 | ||
| + | |colspan=7|<u>'''2.0i V6, CA12**, 200.001-300.000'''</u> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA38''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 6/94 - 4/96 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA39''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 6/94 - 4/96 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA40''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 6/94 - 4/96 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA41''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 6/94 - 4/96 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA69''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4/96 - 2/99 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA70''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4/96 - 2/99 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA71''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4/96 - 2/99 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA72''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4/96 - 2/99 | ||
| + | |} | ||
Version vom 27. März 2007, 00:20 Uhr
(4AT = 4-Gang Automatikgetriebe / 5MT = 5-Gang Schaltgetriebe)
Inhaltsverzeichnis
Xedos 6 CA Modell 1992 (ab 1/92)
| 1.6i 16V, CA12**, 100.001-200.000 | ||||||
| CA06 | 5MT | ohne Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA07 | 5MT | mit Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA08 | 4AT | ohne Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA14 | 4AT | mit Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| 2.0i V6, CA12**, 100.001-200.000 | ||||||
| CA09 | 5MT | mit Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA10 | 4AT | mit Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA23 | 5MT | ohne Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA24 | 4AT | ohne Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
Xedos 6 CA Modell 1994 (ab 4/94)
| 1.6i 16V, CA12**, 200.001-300.000 | ||||||
| CA35 | 5MT | ohne Schiebedach | 6/94 - 4/96 | |||
| CA36 | 5MT | mit Schiebedach | 6/94 - 4/96 | |||
| CA37 | 4AT | ohne Schiebedach | 6/94 - 4/96 | |||
| CA66 | 5MT | ohne Schiebedach | 4/96 - 2/99 | |||
| CA67 | 5MT | mit Schiebedach | 4/96 - 2/99 | |||
| CA68 | 4AT | ohne Schiebedach | 4/96 - 2/99 | |||
| 2.0i V6, CA12**, 200.001-300.000 | ||||||
| CA38 | 5MT | ohne Schiebedach | 6/94 - 4/96 | |||
| CA39 | 5MT | mit Schiebedach | 6/94 - 4/96 | |||
| CA40 | 4AT | ohne Schiebedach | 6/94 - 4/96 | |||
| CA41 | 4AT | mit Schiebedach | 6/94 - 4/96 | |||
| CA69 | 5MT | ohne Schiebedach | 4/96 - 2/99 | |||
| CA70 | 5MT | mit Schiebedach | 4/96 - 2/99 | |||
| CA71 | 4AT | ohne Schiebedach | 4/96 - 2/99 | |||
| CA72 | 4AT | mit Schiebedach | 4/96 - 2/99 | |||