Farbcodes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 96: | Zeile 96: | ||
− | == Xedos 9 | + | == Xedos 9 TA Modell 1993 == |
{| border=0 | {| border=0 | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
− | == Xedos 9 | + | == Xedos 9 TA Modell 1996 == |
{| border=0 | {| border=0 | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
− | == Xedos 9 | + | == Xedos 9 TA Modell 1998 == |
{| border=0 | {| border=0 | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
− | == Xedos 9 | + | == Xedos 9 TA Modell 2000 == |
{| border=0 | {| border=0 |
Aktuelle Version vom 27. März 2007, 10:48 Uhr
Bei den Xedos-Modellen wurden die im Folgenden aufgelisteten Farben verwendet. Allerdings wurde nicht jede der angegebenen Farben auch auf allen Märkten angeboten; so gab es z.B. den Xedos 6 in Deutschland nie in der Farbe weiß, während in anderen Ländern gleich mehrere Weiß-Töne zur Auswahl standen.
Inhaltsverzeichnis
Xedos 6 CA Modell 1992
Maple red mica | D7 | |
Arctic blue mica | F2 | |
Coral silver mica | F6 | |
Brillant black 2 | HX | |
Crytal white | UC | |
Graphite gray mica | Z6 | |
Brave blue mica | 5N | |
Gardenia white mica | 5U | |
Pearly white 2 | 6A |
Xedos 6 CA Modell 1994
Satellite blue mica | A5 | |
Art vin red mica | A7 | |
Coral silver mica | F6 | |
Billant black | HX | |
Brillant black | PZ | |
Deep green mica | Z8 | |
Excellent green mica | 11Q | |
Oriental red mica | 12H | |
Twilight blue mica | 12K | |
Autumn red mica | 16Y | |
Silver stone metallic | 3L | |
Gardenia white mica | 5U |
Xedos 9 TA Modell 1993
Satellite blue mica | A5 | |
Art vin red mica | A7 | |
Coral silver mica | F6 | |
Brillant black 2 | HX | |
Deep green mica | Z8 | |
Blueish gray mica | Z9 | |
Gardenia white mica | 5U |
Xedos 9 TA Modell 1996
Satellite blue mica | A5 | |
Brillant black | PZ | |
Excellent green mica | 11Q | |
Indigo blue metallic | 12N | |
Mid green mica | 15X | |
Autumn red mica | 15Y | |
Champagne silver mica | 4F | |
Gardenia white mica | 5U |
Xedos 9 TA Modell 1998
Brillant black clear coat | A3F | |
Gentry silver metallic | A3H | |
Brillant black | PZ | |
Twilight blue mica | 12K | |
Mid green mica | 15X | |
Autumn red mica | 15Y | |
Grace green mica | 18J | |
Snow white pearl mica | 19A | |
Gentry silver metallic | 20D | |
Brilliant black | 20E | |
Champagne silver mica | 4F |
Xedos 9 TA Modell 2000
Brillant black | A3F | |
Grace green mica | 18J | |
Supreme blue mica | 22A | |
Passion red mica | 22K | |
Platinum silver metallic | 22R | |
Champagne silver mica | 4F |