Luftwiderstandsbeiwert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenOlli (Diskussion | Beiträge) (Porsche 911 hinzugefügt) |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category:Allgemein]]Der '''Luftwiderstandsbeiwert''' (auch ''' | + | [[Category:Allgemein]]Der '''Luftwiderstandsbeiwert''' (auch '''C<sub>W</sub>-Wert''' genannt) ist das Maß für den Strömungswiderstand eines von Luft oder Gas umströmten Körpers im Vergleich zu einem anderen Körper. |
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! width="25" | | ! width="25" | | ||
| 0,29 | | 0,29 | ||
+ | |- | ||
+ | | Porsche 911 (2007) | ||
+ | ! width="25" | | ||
+ | | 0,28 | ||
|- | |- | ||
| Toyota Prius, Opel Calibra | | Toyota Prius, Opel Calibra | ||
! width="25" | | ! width="25" | | ||
| 0,26 | | 0,26 | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Neben dem C<sub>W</sub>-Wert ist auch noch die Windangriffsfläche (auch "Stirnfläche" oder "Querschnittsfläche" genannt) eines Fahrzeugs wichtig für den tatsächlichen Luftwiderstand. Aus diesen Daten berechnet sich dann der geschwindigkeitsabhängige Gesamt-Luftwiderstand. | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Für den Xedos 6 gilt:''' | ||
+ | |||
+ | A = 1,89 m²<br> | ||
+ | C<sub>W</sub> = 0,29<br> | ||
+ | C<sub>W</sub> * A = 0,55<br> | ||
− | |||
+ | '''Für den Xedos 9 gilt:''' | ||
− | + | A = 2,81 m²<br> | |
+ | C<sub>W</sub> = 0,28<br> | ||
+ | C<sub>W</sub> * A = 0,61<br> | ||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2016, 11:14 Uhr
Der Luftwiderstandsbeiwert (auch CW-Wert genannt) ist das Maß für den Strömungswiderstand eines von Luft oder Gas umströmten Körpers im Vergleich zu einem anderen Körper.
Beispiele für Luftwiderstandsbeiwerte:
Geöffneter Fallschirm | 1,4 | |
LKW | 0,8 | |
Mensch, stehend | 0,78 | |
Mercedes G-Klasse | 0,54 | |
VW Käfer | 0,48 | |
VW Golf V (2003) | 0,33 | |
Audi 100 C3 (1982) | 0,30 | |
Mazda Xedos 6 (1992) | 0,29 | |
Porsche 911 (2007) | 0,28 | |
Toyota Prius, Opel Calibra | 0,26 |
Neben dem CW-Wert ist auch noch die Windangriffsfläche (auch "Stirnfläche" oder "Querschnittsfläche" genannt) eines Fahrzeugs wichtig für den tatsächlichen Luftwiderstand. Aus diesen Daten berechnet sich dann der geschwindigkeitsabhängige Gesamt-Luftwiderstand.
Für den Xedos 6 gilt:
A = 1,89 m²
CW = 0,29
CW * A = 0,55
Für den Xedos 9 gilt:
A = 2,81 m²
CW = 0,28
CW * A = 0,61