Modellnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xedos-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Allgemein]] | [[Category:Allgemein]] | ||
| + | == Xedos 6 CA Modell 1992 (ab 1/92) == | ||
| + | |||
| + | {| border=0 | ||
| + | |colspan=7|<u>'''1.6i 16V, CA12**, 100.001-200.000'''</u> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA06''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 1/92 - 4/94 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA07''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 1/92 - 4/94 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA08''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 1/92 - 4/94 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA14''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 1/92 - 4/94 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| − | == | + | {| border=0 |
| + | |colspan=7|<u>'''2.0i V6, CA12**, 100.001-200.000'''</u> | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA09''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 1/92 - 4/94 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA10''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | mit Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 1/92 - 4/94 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA23''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 5MT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 1/92 - 4/94 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''CA24''' | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 4AT | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | ohne Schiebedach | ||
| + | ! width="25" | | ||
| + | | 1/92 - 4/94 | ||
| + | |} | ||
Version vom 27. März 2007, 00:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Xedos 6 CA Modell 1992 (ab 1/92)
| 1.6i 16V, CA12**, 100.001-200.000 | ||||||
| CA06 | 5MT | ohne Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA07 | 5MT | mit Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA08 | 4AT | ohne Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA14 | 4AT | mit Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| 2.0i V6, CA12**, 100.001-200.000 | ||||||
| CA09 | 5MT | mit Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA10 | 4AT | mit Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA23 | 5MT | ohne Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||
| CA24 | 4AT | ohne Schiebedach | 1/92 - 4/94 | |||